CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Interfaz | 16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) 2 Ranuras SFP 100/1000Mbps 1 Puerto de Consola RJ45 1 Puerto de Consola Micro-USB |
Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP Categoría 3,4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP Categoría 5, 5e o superior (máximo 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
Cantidad de Ventiladores | 0 |
Bloqueo de Seguridad Físico | Si |
Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Potencia | Maximo : 11.47W (220V/50Hz) |
Dimensiones | 17.3*8.7*1.7 in.(440*220*44 mm) |
Montaje | Montaje en Rack |
Consumo de Potencia Máximo | 11.47W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 39.14 BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Conmutación | 36Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 26.78Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8k |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | Soporta prioridad CoS/DSCP 802.1p Soporta 8 colas de prioridad Planificación de colas: SP, WRR, SP+WRR Limitación de Tasa basada en Puerto/Flujo Voz VLAN |
Características L2 y L2+ | Rutas Estáticas DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP(Hasta 8 grupos de agregación,conteniendo 8 puertos por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard Protección TC/Root Loopback detection Control de Flujo 802.3x L2PT |
VLAN | Soporta hasta 4K VLANs simultáneamente (de hasta 4K de IDs de VLAN) VLAN IEEE 802.1Q/VLAN MAC/Protocolo VLAN GARP/GVRP |
Lista de Control de Acceso | Filtrado de paquetes L2~L4 basado en dirección MAC e IP fuente y destino, puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID de VLAN basado en Rango de Tiempo |
Seguridad | Vinculación IP-MAC-Puerto-VID AAA Autenticación 802.1x y Radius Defensa DoS Inspección ARP Dinámica (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Seguridad por Puerto Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast-desconocido |
IPv6 | Dual Stack IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) versión 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL DHCPv6 Snooping IPv6 Interface |
Aplicaciones IPv6 | Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL Interfaz IPv6 Enrutamiento IPv6 DHCPv6 Snooping |
Gestión | Gestión CLI y GUI basada en Web SNMP v1/v2c/v3,compabile con MIBs públicos y MIBs privados de TP-LINK RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 Imagen Dual Monitorización de CPU Port Mirroring DDM Configuración Horaria: SNTP Actualización de Firmware: TFTP & Web Diagnóstico de Sistema: VCT SYSLOG & MIBS Públicas Recuperación de Contraseñas |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Switch Cable de Alimentación Guía de Instalación Rapida CD de Recursos Kit de Montaje en Rack Pies de Goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™, 7, 8, 10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |